RS60VV
Affronter efficacement les travaux les plus lourds
Davantage de puissance sans plus d’encombrement, pour affronter efficacement même les travaux les plus lourds.
Le ROBOSLOPE RS60 VV garantit 60 CV de fiabilité maximale grâce à son moteur thermique diesel industriel Perkins à 4 cylindres. La stabilité et l’adhérence de la machine sur les terrains difficiles sont garanties par la possibilité d’élargir de 500 mm la voie du châssis, même pour des pentes de 55°.
Caractéristiques
- Moteur thermique Perkins
- Puissance 60cv
- Pente 55°
- Châssis système d’attelage semi-automatique
- Chenille
- Hydraulique moteur
- Radio-commande
- Groupe de broyage : Herbe, Semi-forestier, Forestier
- Moteur thermique
- Châssis sytème d'attelage
- Chenilles
- Hydraulique moteur
- Système hydraulique
- Radio-commande
- Cellule
- Groupe de broyage
Marque | PERKINS |
Nombre de cylindre | 4 |
Puissance (CV) / Inclinaison maximale en continu | 60 / 55° |
Cylindrée (cm3) | 2200 |
Admission | Turbo |
Système de nettoyage des radiateurs électriques | Non |
Système de nettoyage des radiateurs FLEXXAIRE | Oui |
Capacité du réservoir (litres) | 31 |
Système de levage 4 points de la machine | Oui |
Système de levage par l’arceau de sécurité | Oui |
Coque de protection blindée pour protéger le moteur | Oui |
Système d’attelage frontal rapide avec push pull | Oui |
Système de connexion rapide par multiplicoupleur | Oui |
Arceau de sécurité intégré au châssis | Oui |
Phares et gyrophare à LED haute visibilité | Oui |
Galets chenilles | 10 |
Mise en tension hydraulique des chenilles | Oui |
Voie variable manuelle (cm) | Non |
Voie variable hydraulique (cm) | 2×25 |
Caoutchouc haute adhérence | Oui |
Caoutchouc patins acier | Oui |
Acier | Non |
Pistons radiaux à circuit fermé pour l’avancement | Oui |
Pistons circuit fermé pour le groupe de broyage | Oui |
Freins chenilles sur moteurs | Oui |
Pompe à engrenages pour les accessoires | Oui |
Electrodistributeur pour le accessoires | Oui |
Aéroréfrigérant avec ventilateur réversible FLEXXAIRE | Oui |
Réservoir d’huile (litres) | 50 |
Débit (1/min) / pression avancement (b) | 104/320 |
Débit (1/min) / pression groupe de broyage (b) | 93/320 |
Radiocommande avec écran de contrôle | Oui |
Fréquence radio (Mhz) | 434 |
Portée (m) | 150 |
Réglage de la vitesse maximum d’avancement | 0-100% |
Réglage de la correction de direction | Oui |
Inversion des commandes | Oui |
Branchement filaire (zone réglementée) | Oui |
Système d’alarme visuel et sonore | Oui |
Dimensions et poids
* Poids net et dimension du robot sans accessoires
** Empattement maximum
Hauteur | 1290 |
Longueur | 2280 |
Largeur | 1360 – 1860** |
Poids avec chenilles plates | 1450 |
Herbe | Largeur de travail (m) / Poids (Kg) | 1.50 / 280 |
Semi-Forestier | Largeur de travail (m) / Poids (Kg) | 1.27 / 340-400 |
Forestier | Largeur de travail (m) / Poids (Kg) | 1.25 / 480 |